نتائج توصيات فوركس
الشهر | عدد التوصيات | نسبة النجاح | نقاط الربح | |
---|---|---|---|---|
توصيات فوركس اغسطس | 34 | 81% | 684 | |
توصيات فوركس مايو | 21 | 81% | 736 | |
توصيات فوركس يوليو | 45 | 83% | 730 | |
توصيات فوركس يونيو | 22 | 78% | 741 | |
توصيات فوركس مايو | 55 | 87% | 620 | |
توصيات فوركس يوليو | 21 | 82% | 690 | |
توصيات فوركس ابريل | 61 | 84% | 712 | |
توصيات فوركس اغسطس | 23 | 77% | 650 | |
توصيات فوركس مارس | 43 | 79% | 567 | |
توصيات فوركس سبتمبر | 34 | 81% | 655 | |
توصيات فوركس فبراير | 38 | 75% | 456 | |
توصيات فوركس اكتوبر | 21 | 84% | 625 | |
توصيات فوركس يناير | 47 | 87% | 829 | |
توصيات فوركس نوفمبر | 23 | 82% | 634 | |
توصيات فوركس ديسمبر | 22 | 83% | 650 | |
توصيات فوركس ديسمبر | 21 | 79% | 580 | |
توصيات فوركس سبتمبر | 28 | 78% | 642 | |
توصيات فوركس يناير | 19 | 81% | 611 | |
توصيات فوركس اكتوبر | 27 | 81% | 650 | |
توصيات فوركس فبراير | 17 | 78% | 590 | |
توصيات فوركس يونيو | 25 | 85% | 650 | |
توصيات فوركس نوفمبر | 23 | 82% | 692 | |
توصيات فوركس يناير | 18 | 81% | 720 | |
توصيات فوركس فبراير | 24 | 72% | 620 | |
توصيات فوركس مارس | 21 | 77% | 560 | |
توصيات فوركس ابريل | 23 | 79% | 710 |
نتائج توصيات اوبشن
الشهر | الخسارة | تعادل | عدد التوصيات | نسبة النجاح | نقاط الربح | |
---|---|---|---|---|---|---|
توصيات اوبشن مارس | 2 | 1 | 33 | 93% | 30 | |
توصيات اوبشن نوفمبر | 2 | - | 19 | 89% | 17 | |
توصيات اوبشن ديسمبر | 2 | - | 17 | 88% | 15 | |
توصيات اوبشن اغسطس | 3 | - | 24 | 87% | 21 | |
توصيات اوبشن مايو | 3 | - | 25 | 84% | 22 | |
توصيات اوبشن يناير | 3 | - | 19 | 84% | 16 | |
توصيات اوبشن اكتوبر | 3 | - | 23 | 86% | 20 | |
توصيات اوبشن يناير | 3 | 18 | 83% | 15 | ||
توصيات اوبشن ابريل | 4 | - | 22 | 81% | 18 | |
توصيات اوبشن فبراير | 4 | - | 21 | 80% | 17 | |
توصيات اوبشن يونيو | 4 | 19 | 78% | 15 | ||
توصيات اوبشن سبتمبر | 4 | 20 | 80% | 16 | ||
توصيات اوبشن يوليو | 5 | - | 19 | 73% | 14 | |
توصيات اوبشن فبراير | 6 | 24 | 75% | 18 |